FORMATO NOMINA MENSUAL

22.03.2013 22:56
                 
FORMATO DE NOMINA    
                 
NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO  SALARIO CATEGORIA SALUD 3% PENSION 4% AUX DE TRANSPORTE COMISIONES  TOTAL A PAGAR
EMPLEADO 1 GERENTE GENERAL 20000000 A 600000 800000 0 0 18600000
EMPLEADO 2 GERENTE ADMINISTRATIVO 15000000 A 450000 600000 0 0 13950000
EMPLEADO 3 GERENTE FIANCIERO 15000000 A 450000 600000 0 0 13950000
EMPLEADO 4 CONTADOR 8000000 B 240000 320000 0 0 7440000
EMPLEADO 5 AUX CONTABLE 1500000 C 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 6 AUX CONTABLE 1500000 C 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 7 AUX CONTABLE 1500000 C 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 8 VENDEDORES 5000000 C 150000 200000 0 3000000 7650000
EMPLEADO 9 ASISTENTES ADMINISTRATIVOS 1500000 C 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 10 JEFE DE PRODUCCION 10000000 B 300000 400000 0 0 9300000
EMPLEADO 11 JEFES DE PLANTA 6000000 B 180000 240000 0 0 5580000
EMPLEADO 12 COORDINADORES 3000000 C 90000 120000 0 0 2790000
EMPLEADO 13 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 C 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 14 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 C 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 15 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 16 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 17 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 18 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 19 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 20 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 21 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 22 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 23 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 24 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 25 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 26 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 27 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 28 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 29 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 30 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 31 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 32 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 33 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 34 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 35 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 36 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 37 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 38 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 39 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 40 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 41 COLABORADORES DE PRODUCCION 1500000 D 45000 60000 0 0 1395000
EMPLEADO 42 OFICIOS VARIOS 1000000 D 30000 40000 70000 0 1000000
EMPLEADO 43 OFICIOS VARIOS 1000000 D 30000 40000 70000 0 1000000
EMPLEADO 44 OFICIOS VARIOS 1000000 D 30000 40000 70000 0 1000000
EMPLEADO 45 OFICIOS VARIOS 1000000 D 30000 40000 70000 0 1000000
EMPLEADO 46 OFICIOS VARIOS 1000000 D 30000 40000 70000 0 1000000
EMPLEADO 47 OFICIOS VARIOS 1000000 D 30000 40000 70000 0 1000000
EMPLEADO 48 OFICIOS VARIOS 1000000 D 30000 40000 70000 0 1000000
EMPLEADO 49 OFICIOS VARIOS 1000000 D 30000 40000 70000 0 1000000
EMPLEADO 50 OFICIOS VARIOS 1000000 D 30000 40000 70000 0 1000000
    140500000   4215000 5620000 630000 3000000 134295000
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Contacto

sofasa

nea0276@gmail.com

CL 55 Nº 22-44
MEDELLIN
0000

2856987

Buscar en el sitio

© 2013 Todos los derechos reservados.

Crea una página web gratisWebnode